Temel Gıda
Temel gıda nedir?
Temel gıda rutin olarak ve belirli miktarda yenilmektedir ve belirli bir kişi için standart bir beslenmenin baskın bir bölümünü oluşturmaktadır. Temel gıda, enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlamaktadır ve genellikle diğer besin maddelerinin de alınmasını içermektedir. Belirli bir toplumun temel gıda maddeleri, sıklık olarak her gün veya her öğün tüketilebilmektedir ve çoğu insan az miktarda life dayalı bir beslenme ile yaşamını sürdürmektedir.
Temel gıda özellikleri
Temel gıdalar bir yerden başka bir yere değişiklik göstermektedir. Ama genellikle hayatta kalma ve sağlık için ihtiyaç duyulan üç organik makro besinden bir veya daha fazlasını sağlayan ucuz veya hazır gıdalardır. Bu üç makro besin karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Besinlerin tipik örnekleri yumruları, kökleri, tahılları, baklagilleri ve diğer tohumları içermektedir. Erken tarım uygarlıkları, gerekli besinleri sağlamaya ek olarak uzun süre bozulmadan depolanmaya elverişli olması sebebiyle bu gıdalara değer vermişlerdir. Bu tür bozulmayan gıdalar hasat dönemlerinde depolanmalarına karşın kuraklık zamanlarında veya soğuk ılıman kışlar gibi kıtlık mevsimlerinde bozulmadan kalan tek besinlerdir. Bolluk dönemlerinde daha geniş besin seçenekleri mevcut olabilir.
Çoğu temel bitkisel gıdalar ya buğday, arpa, çavdar, mısır veya pirinç gibi tahıllardan yada patates, yer elması, gulgas kökü, ararot veya manyok gibi nişastalı veya kök sebzelerinden elde edilmektedir. Diğer temel gıdalar bakliyatları (kurutulmuş baklagiller), saguyu (sago palmiye ağacının özünden elde edilir) ve meyveleri (ekmekagacı meyvesi ve muz gibi) içermektedir. Ayrıca temel gıdalar (bölgeye bağlı olarak) süpürge darısı, zeytin yağı, hindistan cevizi yağı ve şekeri (örneğin muz) içermektedir. Bir çok lif bitki kaynaklıdır. Fakat bazı topluluklarda beslenmenin birinci kaynağı balıkçılıktır.
Temel gıda maddeleri
Dünya'daki 50.000'den fazla yenilebilir bitki türü içinden yalnızca birkaç yüz tanesi insan gıda kaynaklarına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tahıl ailesinde 10.000'in üzerinde tür olmasına rağmen 2000 yılın üzerinde bir sürede yalnızca birkaç tür sıkça yetiştirilmektedir.
Dünya'nın farklı bölgelerindeki temel gıdalar hava durumu, yerel arazi, tarım kısıtlamaları, edinilen tatlar ve ekosistem ile işlevsellik göstermektedir. Örneğin, ortalama Afrika diyetinde ana enerji kaynağı olarak, tahıl %46, kök ve yumrular %20 ve hayvansal ürünler %7 şeklindedir. Batı Avrupa'da ortalama diyetteki en önemli besin kaynakları olarak ise hayvansal ürünler %33, tahıl %26 ve kökler ve yumrular %4 şeklindedir.
Küresel insan nüfusunun birçoğu pirinç, buğday, darı (mısır), akdarı, sorgum, kökler ve yumruklar (patates, manyok, yer elması ve kulkas) gibi bitkisel besinler ve et, süt, yumurta, peynir ve balık gibi hayvansal besinlerden bir veya birden fazlası ile beslenerek yaşamını devam ettirmektedir. Bölgesel besinler çavdar, soya fasulyesi, arpa, yulaf ve teff (tatlı bir bitki) içermektedir.
Pirinç, mısır ve buğday ile birlikte insan gıda tüketiminin 3/2'sini kapsayan sadece 15 verimli bitki, dünyanın yiyecek enerjisi girişinin %90'ını karşılamaktadır (et hariç). Bu üç besin 4 milyarın üzerinde insanı ve pirinç ise neredeyse insanlığın yarısını beslemektedir.
Bu arada kökler ve yumrular gelişmekte olan ülkelerdeki 1 milyarın üzerinde insanın önemli besin kaynakları olup Sahra Altı Afrika'da bulunan nüfusun yarısının tükettiği besinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Kökler ve yumrular, karbonhidratlar, kalsiyum ve C vitamini bakımından zengin fakat protein açısından düşüktür. Gelişmekte olan ülkelerde manyok kökü yaklaşık 500 milyon kişiye temel beslenme sağlayan önemli bir besindir.
Ekonomik kalkınma ve serbest ticaret ile birçok ülke düşük besin yoğunluğu olan temel gıda maddelerinden daha yüksek besin yoğunluğu sağlayan besin türevlerine ve daha fazla et tüketimine yönelmiştir. Bu eğilime rağmen, geleneksel gıda ürünlerinin beslenmedeki önemi giderek artmaktadır. Üstün beslenme, hastalık direnci ve daha yüksek verimle sahip daha iyi suşların belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Kinoa (aslında Andes'ten gelen yalancı tahıl) gibi bazı gıdalar yüzyıllar önce de temel besinlerdi. Oca, ulluco ve horozibiği çiçeği tohumları, Andean tarihinde temel besin olduğu iddia edilen diğer gıdalardır. Kurutulmuş dövülmüş et, Kuzey Amerika Plains Kızılderililerinin temel bir gıdasıydı. 2010 yılında kinoa gibi "özel tahılların" tüketimi pirinç, buğday ve mısır gibi diğer besinlere oranla çok daha azdı. Daha önceleri popüler olup sonraları unutulan bu tahıllar yeniden değerlendirilmekte ve yeniden ekilmektedir.
Temel gıda maddesi üretimi
Çoğu temel besin modern ve geleneksel tarım yöntemleri kullanılarak üretilmektedir. Bununla birlikte, organik tarım yöntemlerini kullanarak temel gıda üretimi artmaktadır.
Dünyayı doyuran 10 ana lif kaynağı ve başlıca üretici ülkeler
Dünya üretimi 2012 | Ortalama dünya verimi 2010 | Dünyanın en verimli ülkeleri 2012 | Dünyanın en büyük üretici ülkeleri (2013) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sırası | Mahsül | (metrik ton) | (hektar başına ton) | (hektar başına ton) | Ülke | (metrik ton) | Ülke |
1 | Mısır | 873 milyon | 5.1 | 25.9 | Amerika Birleşik Devletleri | 354 milyon | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Pirinç | 738 milyon | 4.3 | 9.5 | Mısır | 204 milyon | Çin |
3 | Buğday | 671 milyon | 3.1 | 8.9 | Yeni Zelanda | 122 milyon | Çin |
4 | Patates | 365 milyon | 17.2 | 45,4 | Hollanda | 96 milyon | Çin |
5 | Manyok | 269 milyon | 12.5 | 34.8 | Hindistan | 47 milyon | Nijerya |
6 | Soya fasulyesi | 241 milyon | 2.4 | 4.4 | Mısır | 91 milyon | Amerika Birleşik Devletleri |
7 | Tatlı patates | 108 milyon | 13.5 | 33.3 | Senegal | 71 milyon | Çin |
8 | Yam | 59,5 milyon | 10.5 | 28.3 | Kolombiya | 36 milyon | Nijerya |
9 | Sorgumı | 57.0 milyon | 1.5 | 86.7 | Amerika Birleşik Devletleri | 10 milyon | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | Pişirilen Muz | 37,2 milyon | 6.3 | 31.1 | El Salvador | 9 milyon | Uganda |
Rafine etme
Pirinç genellikle tahıl olarak pişirilir ve tüketilir. Ancak diğer çoğu tahıl un haline dönüştürülür veya ekmek, makarna/erişte, lapa ve yemeklik püre gibi "peltelere" dönüştürülerek tüketilmektedir. Ezilmiş kök sebzeler poi ve fufuda dahil olmak üzere püreye benzer yemekler yapmak için kullanılmaktadır. Bakliyatlar (örneğin gram unu yapılan nohut) ve canna rhizomes gibi nişastalı kök sebzeler de un haline getirilebilmektedir.
Dengeli beslenme
Besleyici olmasına karşın sebze türü besinler genellikle tam kapsamlı besin sağlamamaktadır. Bu nedenden dolayı beslenme bozukluğunu engellemek için diğer besinlerin beslenme programına eklenmesi gerekmektedir. Eksiklik hastalığı olan pellegra birincil olarak mısırdan oluşan bir beslenme ile ilişkilendirmektedir. Beriberi hastalığı ise beyaz (rafine edilmiş) pirinç ile ilişkilendirilmektedir.
Tahılların besin değeleri
Aşağıdaki tablo ham tahılların tüketime uygun olmadığı ve sindirilemediği uyarısı ile birlikte başlıca sebze besinlerin ham hallerindeki besin içeriğini göstermektedir. Ham tahıllar filizlenmeli veya insan tüketimi için hazırlanmalı ve pişirilmelidir. Filizlenmiş ve pişirilmiş formda bu tahılların her birinin göreceli beslenme ve beslenme önleyici içeriği, ham hallerinden oldukça farklıdır (tabloda rapor edilmiştir). Patatesler de pişirilmelidir ve filizlenmemelidir.
Besin maddesi bileşeni: | Mısır [A] | Pirinç (beyaz) [B] | Pirinç (kahverengi) [I] | Buğday [C] | Patates [D] | Manyok[E] | Soya fasulyesi (yeşil) [F] | Tatlı patates [G] | Yam [Y] | Sorgum [H] | Pişirilen Muz [Z] | Önerilen günlük miktar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su (g) | 10 | 12 | 10 | 13 | 79 | 60 | 68 | 77 | 70 | 9 | 65 | 3000 |
Enerji (kJ) | 1528 | 1528 | 1549 | 1369 | 322 | 670 | 615 | 360 | 494 | 1419 | 511 | 8368-10,460 |
Protein (g) | 9.4 | 7.1 | 7.9 | 12.6 | 2.0 | 1.4 | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 11.3 | 1.3 | 50 |
Yağ (g) | 4.74 | 0,66 | 2.92 | 1.54 | 0.09 | 0.28 | 6.8 | 0.05 | 0.17 | 3.3 | 0,37 | |
Karbonhidratlar (g) | 74 | 80 | 77 | 71 | 17 | 38 | 11 | 20 | 28 | 75 | 32 | 130 |
Elyaf (g) | 7.3 | 1.3 | 3.5 | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 3 | 4.1 | 6.3 | 2.3 | 30 |
Şeker (g) | 0.64 | 0.12 | 0.85 | 0,41 | 0,78 | 1.7 | 0 | 4.18 | 0.5 | 0 | 15 | |
Kalsiyum (mg) | 7 | 28 | 23 | 29 | 12 | 16 | 197 | 30 | 17 | 28 | 3 | 1000 |
Demir (mg) | 2.71 | 0.8 | 1.47 | 3.19 | 0,78 | 0.27 | 3.55 | 0.61 | 0,54 | 4.4 | 0.6 | 8 |
Magnezyum (mg) | 127 | 25 | 143 | 126 | 23 | 21 | 65 | 25 | 21 | 0 | 37 | 400 |
Fosfor (mg) | 210 | 115 | 333 | 288 | 57 | 27 | 194 | 47 | 55 | 287 | 34 | 700 |
Potasyum (mg) | 287 | 115 | 223 | 363 | 421 | 271 | 620 | 337 | 816 | 350 | 499 | 4700 |
Sodyum (mg) | 35 | 5 | 7 | 2 | 6 | 14 | 15 | 55 | 9 | 6 | 4 | 1500 |
Çinko (mg) | 2.21 | 1.09 | 2.02 | 2.65 | 0.29 | 0.34 | 0.99 | 0.3 | 0.24 | 0 | 0.14 | 11 |
Bakır (mg) | 0.31 | 0.22 | 0.43 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | - | 0.08 | 0.9 | |
Manganez (mg) | 0.49 | 1.09 | 3,74 | 3.99 | 0.15 | 0,38 | 0,55 | 0.26 | 0.40 | - | - | 2.3 |
Selenyum (μg) | 15.5 | 15.1 | 70.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.5 | 55 | |
C vitamini (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.6 | 29 | 2.4 | 17.1 | 0 | 18.4 | 90 |
Tiamin (B1) (mg) | 0,39 | 0.07 | 0.40 | 0.30 | 0.08 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.05 | 1.2 |
Riboflavin (B2) (mg) | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0,06 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 1.3 |
Niasin (B3) (mg) | 3.63 | 1.6 | 5.09 | 5.46 | 1.05 | 0.85 | 1.65 | 0,56 | 0,55 | 2.93 | 0,69 | 16 |
Pantotenik asit (B5) (mg) | 0.42 | 1.01 | 1.49 | 0.95 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | 0.31 | - | 0.26 | 5 |
B6 vitamini (mg) | 0.62 | 0.16 | 0,51 | 0.3 | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | 0.29 | - | 0.30 | 1.3 |
Folik asit Toplam (B9) (μg) | 19 | 8 | 20 | 38 | 16 | 27 | 165 | 11 | 23 | 0 | 22 | 400 |
A vitamini (IU) | 214 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13 | 180 | 14187 | 138 | 0 | 1127 | 5000 |
E Vitamini , alfa-tokoferol (mg) | 0.49 | 0.11 | 0.59 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0,39 | 0 | 0.14 | 15 |
K1 vitamini (μg) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.7 | 120 |
Beta-karoten (μg) | 97 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8509 | 83 | 0 | 457 | 10,500 | |
Lutein + zeaksantin (μg) | 1355 | 0 | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
Doymuş yağ asitleri (g) | 0.67 | 0.18 | 0.58 | 0.26 | 0.03 | 0.07 | 0,79 | 0.02 | 0.04 | 0.46 | 0.14 | |
Tekli doymamış yağ asitleri (g) | 1.25 | 0.21 | 1.05 | 0.2 | 0.00 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.03 | |
Çoklu doymamış yağ asitleri (g) | 2.16 | 0.18 | 1.04 | 0.63 | 0.04 | 0.05 | 3.20 | 0.01 | 0.08 | 1.37 | 0.07 |
- A - Sarı mısır
- B- Zenginleştirilmemiş ham uzun tahıllı beyaz pirinç
- C- Sert kırmızı kış buğdayı
- D- Etli ve kabuklu çiğ patates
- E- Çiğ manyok
- F- Ham yeşil soya fasulyesi
- G- Çiğ tatlı patates
- H- Çiğ sorgum
- Y- Çiğ Yam
- Z- Çiğ pişirilen muz
- I- Çiğ kahverengi pirinç
Not: Vurgulanan değer, bu temel yiyecekler arasındaki en yüksek besin yoğunluğudur. Dünyadaki daha küçük miktarlarda tüketilen diğer gıdalar bu değerlerden daha yüksek besin yoğunluğuna sahip olabilmektedir.