Nüfuslarına Göre Amerika Birleşik Devletleri Şehirleri Listesi
Aşağıda, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık yerleşim yerlerinin listesi verilmektedir. Birleşik Devletler Nüfus İdaresi tarafından tanımlandığı üzere, "yerleşik" bir yer, şehir, kasaba, köy, ilçe ve belediye dahil olmak üzere çeşitli yerleşim birimlerini ifade eder. Nüfus idaresinin tanımı dışında kalan birkaç yerleşim yeri de (Census Designated Places - CDP) listeye dahil edilmiştir. Şehir idarelerine bağlanmış ilçeler veya nüfus yoğunluğuna göre ilçelere eş değer idari bölgeler, belli bir mevzuat ile idare edilmektedir. Bununla birlikte, idari olarak birleştirilmiş bazı ilçe ve şehirler birden fazla idari yerleşim birimlerini de içerebilmektedir. Bu listede farklı bir idari yönetim biriminde yer almayan şehir ve ilçelerden oluşmaktadır.
Bu liste sadece merkez belediye sınırlarında yer alan yerleşik nüfus ile alakalı olup; çevre ilçeler veya banliyölerde yaşayan nüfusu kapsamamaktadır. ABD büyük şehirler idari bölgelerindeki sayımları dahil edilince farklı bir sıralama ve liste ortaya çıkmaktadır.
ABD şehirleri listesi
Aşağıdaki tabloda, Birleşik Devletleri Nüfus İdaresinin, 1 Temmuz 2015 sayımı tahmini rakamlarına göre, ABD'de 100.000 nüfusu aşkın 304 yerleşim yeri listelenmiştir. Eyalet veya federal başkent statüsündeki şehirler koyu fontlarla, bir eyaletin en kalabalık yerleşim yeri de yana yatık fontlarla belirtilmiştir. Delaware, Maine, Vermont, West Virginia ve Wyoming gibi beş eyalette, nüfusu 100.000'i aşan şehir bulunmamaktadır.
Aşağıdaki tablo, şu bilgileri içermektedir:
- Birleşmiş Devletler Nüfus İdaresi tarafından tahmin edildiği üzere, 1 Temmuz 2015 itibariyle nüfuslarına göre şehirler sıralaması
- Şehrin adı
- Şehrin bağlı olduğu eyalet
- Birleşmiş Devletler Nüfus İdaresi tarafından tahmin edildiği üzere 1 Temmuz 2015 itibariyle şehir nüfusu
- 2010 Amerika Birleşik Devletleri Sayımı rakamlarına göre, 1 Nisan 2010 itibarıyla şehir nüfusu
- 1 Nisan 2010 ile Temmuz 2015 arası değişen şehir nüfusunun yüzdesel oranı
- 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle şehrin yüz ölçümü
- 1 Temmuz 2015 itibariyle şehir nüfusunun yoğunluğu (metrekare başına düşen kişi sayısına göre)
- Şehrin enlem ve boylam koordinatları
2016 Sırası | Şehir | Eyalet | 2016 Tahmini | 2010 Sayımı | Değişim | 2016 toprak alanı | 2016 nüfus yoğunluğu | Konum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | New York | 8,537,673 | 8,175,133 | +4.43% | 301.5 sq mi | 780.9 km2 | 28,317/sq mi | 10,933/km2 | |
2 | Los Angeles | California | 3,976,322 | 3,792,621 | +4.84% | 468.7 sq mi | 1,213.9 km2 | 8,484/sq mi | 3,276/km2 | |
3 | Chicago | Illinois | 2,704,958 | 2,695,598 | +0.35% | 227.3 sq mi | 588.7 km2 | 11,900/sq mi | 4,600/km2 | |
4 | Houston | Texas | 2,303,482 | 2,100,263 | +9.68% | 637.5 sq mi | 1,651.1 km2 | 3,613/sq mi | 1,395/km2 | |
5 | Phoenix | Arizona | 1,615,017 | 1,445,632 | +11.72% | 517.6 sq mi | 1,340.6 km2 | 3,120/sq mi | 1,200/km2 | |
6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,567,872 | 1,526,006 | +2.74% | 134.2 sq mi | 347.6 km2 | 11,683/sq mi | 4,511/km2 | |
7 | San Antonio | Texas | 1,492,510 | 1,327,407 | +12.44% | 461.0 sq mi | 1,194.0 km2 | 3,238/sq mi | 1,250/km2 | |
8 | San Diego | California | 1,406,630 | 1,307,402 | +7.59% | 325.2 sq mi | 842.3 km2 | 4,325/sq mi | 1,670/km2 | |
9 | Dallas | Texas | 1,317,929 | 1,197,816 | +10.03% | 340.9 sq mi | 882.9 km2 | 3,866/sq mi | 1,493/km2 | |
10 | San Jose | California | 1,025,350 | 945,942 | +8.39% | 177.5 sq mi | 459.7 km2 | 5,777/sq mi | 2,231/km2 | |
11 | Austin | Texas | 947,890 | 790,390 | +19.93% | 312.7 sq mi | 809.9 km2 | 3,031/sq mi | 1,170/km2 | |
12 | Jacksonville | Florida | 880,619 | 821,784 | +7.16% | 747.4 sq mi | 1,935.8 km2 | 1,178/sq mi | 455/km2 | |
13 | San Francisco | California | 870,887 | 805,235 | +8.15% | 46.9 sq mi | 121.5 km2 | 18,569/sq mi | 7,170/km2 | |
14 | Columbus | Ohio | 860,090 | 787,033 | +9.28% | 218.5 sq mi | 565.9 km2 | 3,936/sq mi | 1,520/km2 | |
15 | Indianapolis | Indiana | 855,164 | 820,445 | +4.23% | 361.5 sq mi | 936.3 km2 | 2,366/sq mi | 914/km2 | |
16 | Fort Worth | Texas | 854,113 | 741,206 | +15.23% | 342.9 sq mi | 888.1 km2 | 2,491/sq mi | 962/km2 | |
17 | Charlotte | North Carolina | 842,051 | 731,424 | +15.12% | 305.4 sq mi | 791.0 km2 | 2,757/sq mi | 1,064/km2 | |
18 | Seattle | Washington | 704,352 | 608,660 | +15.72% | 83.8 sq mi | 217.0 km2 | 8,405/sq mi | 3,245/km2 | |
19 | Denver | Colorado | 693,060 | 600,158 | +15.48% | 153.3 sq mi | 397.0 km2 | 4,521/sq mi | 1,746/km2 | |
20 | El Paso | Texas | 683,080 | 649,121 | +5.23% | 256.8 sq mi | 665.1 km2 | 2,660/sq mi | 1,030/km2 | |
21 | Washington | District of Columbia | 681,170 | 601,723 | +13.20% | 61.1 sq mi | 158.2 km2 | 11,148/sq mi | 4,304/km2 | |
22 | Boston | Massachusetts | 673,184 | 617,594 | +9.00% | 48.3 sq mi | 125.1 km2 | 13,938/sq mi | 5,381/km2 | |
23 | Detroit | Michigan | 672,795 | 713,777 | −5.74% | 138.8 sq mi | 359.5 km2 | 4,847/sq mi | 1,871/km2 | |
24 | Nashville | Tennessee | 660,388 | 601,222 | +9.84% | 475.9 sq mi | 1,232.6 km2 | 1,388/sq mi | 536/km2 | |
25 | Memphis | Tennessee | 652,717 | 646,889 | +0.90% | 317.4 sq mi | 822.1 km2 | 2,056/sq mi | 794/km2 | |
26 | Portland | Oregon | 639,863 | 583,776 | +9.61% | 133.5 sq mi | 345.8 km2 | 4,793/sq mi | 1,851/km2 | |
27 | Oklahoma City | Oklahoma | 638,367 | 579,999 | +10.06% | 606.3 sq mi | 1,570.3 km2 | 1,053/sq mi | 407/km2 | |
28 | Las Vegas | Nevada | 632,912 | 583,756 | +8.42% | 134.4 sq mi | 348.1 km2 | 4,709/sq mi | 1,818/km2 | |
29 | Louisville | Kentucky | 616,261 | 597,337 | +3.17% | 263.5 sq mi | 682.5 km2 | 2,339/sq mi | 903/km2 | |
30 | Baltimore | Maryland | 614,664 | 620,961 | −1.01% | 80.9 sq mi | 209.5 km2 | 7,598/sq mi | 2,934/km2 | |
31 | Milwaukee | Wisconsin | 595,047 | 594,833 | +0.04% | 96.2 sq mi | 249.2 km2 | 6,186/sq mi | 2,388/km2 | |
32 | Albuquerque | New Mexico | 559,277 | 545,852 | +2.46% | 188.2 sq mi | 487.4 km2 | 2,972/sq mi | 1,147/km2 | |
33 | Tucson | Arizona | 530,706 | 520,116 | +2.04% | 230.8 sq mi | 597.8 km2 | 2,299/sq mi | 888/km2 | |
34 | Fresno | California | 522,053 | 494,665 | +5.54% | 114.4 sq mi | 296.3 km2 | 4,563/sq mi | 1,762/km2 | |
35 | Sacramento | California | 495,234 | 466,488 | +6.16% | 97.9 sq mi | 253.6 km2 | 5,059/sq mi | 1,953/km2 | |
36 | Mesa | Arizona | 484,587 | 439,041 | +10.37% | 137.9 sq mi | 357.2 km2 | 3,514/sq mi | 1,357/km2 | |
37 | Kansas City | Missouri | 481,420 | 459,787 | +4.71% | 315.0 sq mi | 815.8 km2 | 1,528/sq mi | 590/km2 | |
38 | Atlanta | Georgia | 472,522 | 420,003 | +12.50% | 133.5 sq mi | 345.8 km2 | 3,539/sq mi | 1,366/km2 | |
39 | Long Beach | California | 470,130 | 462,257 | +1.70% | 50.3 sq mi | 130.3 km2 | 9,347/sq mi | 3,609/km2 | |
40 | Colorado Springs | Colorado | 465,101 | 416,427 | +11.69% | 195.6 sq mi | 506.6 km2 | 2,378/sq mi | 918/km2 | |
41 | Raleigh | North Carolina | 458,880 | 403,892 | +13.61% | 145.1 sq mi | 375.8 km2 | 3,163/sq mi | 1,221/km2 | |
42 | Miami | Florida | 453,579 | 399,457 | +13.55% | 36.0 sq mi | 93.2 km2 | 12,599/sq mi | 4,865/km2 | |
43 | Virginia Beach | Virginia | 452,602 | 437,994 | +3.34% | 244.7 sq mi | 633.8 km2 | 1,850/sq mi | 710/km2 | |
44 | Omaha | Nebraska | 446,970 | 408,958 | +9.29% | 133.2 sq mi | 345.0 km2 | 3,356/sq mi | 1,296/km2 | |
45 | Oakland | California | 420,005 | 390,724 | +7.49% | 55.9 sq mi | 144.8 km2 | 7,514/sq mi | 2,901/km2 | |
46 | Minneapolis | Minnesota | 413,651 | 382,578 | +8.12% | 54.0 sq mi | 139.9 km2 | 7,660/sq mi | 2,960/km2 | |
47 | Tulsa | Oklahoma | 403,090 | 391,906 | +2.85% | 196.8 sq mi | 509.7 km2 | 2,048/sq mi | 791/km2 | |
48 | Arlington | Texas | 392,772 | 365,438 | +7.48% | 95.8 sq mi | 248.1 km2 | 4,100/sq mi | 1,600/km2 | |
49 | New Orleans | Louisiana | 391,495 | 343,829 | +13.86% | 169.4 sq mi | 438.7 km2 | 2,311/sq mi | 892/km2 | |
50 | Wichita | Kansas | 389,902 | 382,368 | +1.97% | 160.4 sq mi | 415.4 km2 | 2,431/sq mi | 939/km2 | |
51 | Cleveland | Ohio | 385,809 | 396,815 | −2.77% | 77.7 sq mi | 201.2 km2 | 4,965/sq mi | 1,917/km2 | |
52 | Tampa | Florida | 377,165 | 335,709 | +12.35% | 113.4 sq mi | 293.7 km2 | 3,326/sq mi | 1,284/km2 | |
53 | Bakersfield | California | 376,380 | 347,483 | +8.32% | 148.8 sq mi | 385.4 km2 | 2,529/sq mi | 976/km2 | |
54 | Aurora | Colorado | 361,710 | 325,078 | +11.27% | 153.5 sq mi | 397.6 km2 | 2,356/sq mi | 910/km2 | |
55 | Honolulu | Hawaii | 351,792 | 337,256 | +4.31% | 60.5 sq mi | 156.7 km2 | 5,815/sq mi | 2,245/km2 | |
56 | Anaheim | California | 351,043 | 336,265 | +4.39% | 50.0 sq mi | 129.5 km2 | 7,021/sq mi | 2,711/km2 | |
57 | Santa Ana | California | 334,217 | 324,528 | +2.99% | 27.1 sq mi | 70.2 km2 | 12,333/sq mi | 4,762/km2 | |
58 | Corpus Christi | Texas | 325,733 | 305,215 | +6.72% | 174.6 sq mi | 452.2 km2 | 1,866/sq mi | 720/km2 | |
59 | Riverside | California | 324,722 | 303,871 | +6.86% | 81.2 sq mi | 210.3 km2 | 3,999/sq mi | 1,544/km2 | |
60 | Lexington | Kentucky | 318,449 | 295,803 | +7.66% | 283.6 sq mi | 734.5 km2 | 1,123/sq mi | 434/km2 | |
61 | St. Louis | Missouri | 311,404 | 319,294 | −2.47% | 62.0 sq mi | 160.6 km2 | 5,023/sq mi | 1,939/km2 | |
62 | Stockton | California | 307,072 | 291,707 | +5.27% | 61.7 sq mi | 159.8 km2 | 4,977/sq mi | 1,922/km2 | |
63 | Pittsburgh | Pennsylvania | 303,625 | 305,704 | −0.68% | 55.4 sq mi | 143.5 km2 | 5,481/sq mi | 2,116/km2 | |
64 | Saint Paul | Minnesota | 302,398 | 285,068 | +6.08% | 52.0 sq mi | 134.7 km2 | 5,815/sq mi | 2,245/km2 | |
65 | Cincinnati | Ohio | 298,800 | 296,943 | +0.63% | 77.4 sq mi | 200.5 km2 | 3,860/sq mi | 1,490/km2 | |
66 | Anchorage | Alaska | 298,192 | 291,826 | +2.18% | 1,706.6 sq mi | 4,420.1 km2 | 175/sq mi | 68/km2 | |
67 | Henderson | Nevada | 292,969 | 257,729 | +13.67% | 104.7 sq mi | 271.2 km2 | 2,798/sq mi | 1,080/km2 | |
68 | Greensboro | North Carolina | 287,027 | 269,666 | +6.44% | 128.3 sq mi | 332.3 km2 | 2,237/sq mi | 864/km2 | |
69 | Plano | Texas | 286,057 | 259,841 | +10.09% | 71.7 sq mi | 185.7 km2 | 3,990/sq mi | 1,540/km2 | |
70 | Newark | New Jersey | 281,764 | 277,140 | +1.67% | 24.1 sq mi | 62.4 km2 | 11,691/sq mi | 4,514/km2 | |
71 | Lincoln | Nebraska | 280,364 | 258,379 | +8.51% | 92.1 sq mi | 238.5 km2 | 3,044/sq mi | 1,175/km2 | |
72 | Toledo | Ohio | 278,508 | 287,208 | −3.03% | 80.7 sq mi | 209.0 km2 | 3,451/sq mi | 1,332/km2 | |
73 | Orlando | Florida | 277,173 | 238,300 | +16.31% | 105.2 sq mi | 272.5 km2 | 2,635/sq mi | 1,017/km2 | |
74 | Chula Vista | California | 267,172 | 243,916 | +9.53% | 49.6 sq mi | 128.5 km2 | 5,387/sq mi | 2,080/km2 | |
75 | Irvine | California | 266,122 | 212,375 | +25.31% | 65.6 sq mi | 169.9 km2 | 4,057/sq mi | 1,566/km2 | |
76 | Fort Wayne | Indiana | 264,488 | 253,691 | +4.26% | 110.6 sq mi | 286.5 km2 | 2,391/sq mi | 923/km2 | |
77 | Jersey City | New Jersey | 264,152 | 247,597 | +6.69% | 14.8 sq mi | 38.3 km2 | 17,848/sq mi | 6,891/km2 | |
78 | Durham | North Carolina | 263,016 | 228,330 | +15.19% | 109.8 sq mi | 284.4 km2 | 2,395/sq mi | 925/km2 | |
79 | St. Petersburg | Florida | 260,999 | 244,769 | +6.63% | 61.8 sq mi | 160.1 km2 | 4,223/sq mi | 1,631/km2 | |
80 | Laredo | Texas | 257,156 | 236,091 | +8.92% | 101.1 sq mi | 261.8 km2 | 2,544/sq mi | 982/km2 | |
81 | Buffalo | New York | 256,902 | 261,310 | −1.69% | 40.4 sq mi | 104.6 km2 | 6,359/sq mi | 2,455/km2 | |
82 | Madison | Wisconsin | 252,551 | 233,209 | +8.29% | 77.0 sq mi | 199.4 km2 | 3,280/sq mi | 1,270/km2 | |
83 | Lubbock | Texas | 252,506 | 229,573 | +9.99% | 124.6 sq mi | 322.7 km2 | 2,027/sq mi | 783/km2 | |
84 | Chandler | Arizona | 247,477 | 236,123 | +4.81% | 64.9 sq mi | 168.1 km2 | 3,813/sq mi | 1,472/km2 | |
85 | Scottsdale | Arizona | 246,645 | 217,385 | +13.46% | 183.9 sq mi | 476.3 km2 | 1,341/sq mi | 518/km2 | |
86 | Glendale | Arizona | 245,895 | 226,721 | +8.46% | 59.1 sq mi | 153.1 km2 | 4,161/sq mi | 1,607/km2 | |
87 | Reno | Nevada | 245,255 | 225,221 | +8.90% | 107.3 sq mi | 277.9 km2 | 2,286/sq mi | 883/km2 | |
88 | Norfolk | Virginia | 245,115 | 242,803 | +0.95% | 53.3 sq mi | 138.0 km2 | 4,599/sq mi | 1,776/km2 | |
89 | Winston-Salem | North Carolina | 242,203 | 229,617 | +5.48% | 132.5 sq mi | 343.2 km2 | 1,828/sq mi | 706/km2 | |
90 | North Las Vegas | Nevada | 238,702 | 216,961 | +10.02% | 98.0 sq mi | 253.8 km2 | 2,436/sq mi | 941/km2 | |
91 | Irving | Texas | 238,289 | 216,290 | +10.17% | 67.0 sq mi | 173.5 km2 | 3,557/sq mi | 1,373/km2 | |
92 | Chesapeake | Virginia | 237,940 | 222,209 | +7.08% | 338.5 sq mi | 876.7 km2 | 703/sq mi | 271/km2 | |
93 | Gilbert | Arizona | 237,133 | 208,453 | +13.76% | 68.0 sq mi | 176.1 km2 | 3,487/sq mi | 1,346/km2 | |
94 | Hialeah | Florida | 236,387 | 224,669 | +5.22% | 21.5 sq mi | 55.7 km2 | 10,995/sq mi | 4,245/km2 | |
95 | Garland | Texas | 234,943 | 226,876 | +3.56% | 57.0 sq mi | 147.6 km2 | 4,122/sq mi | 1,592/km2 | |
96 | Fremont | California | 233,136 | 214,089 | +8.90% | 77.5 sq mi | 200.7 km2 | 3,008/sq mi | 1,161/km2 | |
97 | Baton Rouge | Louisiana | 227,715 | 229,493 | −0.77% | 85.9 sq mi | 222.5 km2 | 2,651/sq mi | 1,024/km2 | |
98 | Richmond | Virginia | 223,170 | 204,214 | +9.28% | 59.8 sq mi | 154.9 km2 | 3,732/sq mi | 1,441/km2 | |
99 | Boise | Idaho | 223,154 | 205,671 | +8.50% | 82.1 sq mi | 212.6 km2 | 2,718/sq mi | 1,049/km2 | |
100 | San Bernardino | California | 216,239 | 209,924 | +3.01% | 61.5 sq mi | 159.3 km2 | 3,516/sq mi | 1,358/km2 | |
101 | Spokane | Washington | 215,973 | 208,916 | +3.38% | 68.7 sq mi | 177.9 km2 | 3,144/sq mi | 1,214/km2 | |
102 | Des Moines | Iowa | 215,472 | 203,433 | +5.92% | 88.9 sq mi | 230.2 km2 | 2,424/sq mi | 936/km2 | |
103 | Modesto | California | 212,175 | 201,165 | +5.47% | 43.0 sq mi | 111.4 km2 | 4,934/sq mi | 1,905/km2 | |
104 | Birmingham | Alabama | 212,157 | 212,237 | −0.04% | 146.1 sq mi | 378.4 km2 | 1,452/sq mi | 561/km2 | |
105 | Tacoma | Washington | 211,277 | 198,397 | +6.49% | 49.7 sq mi | 128.7 km2 | 4,251/sq mi | 1,641/km2 | |
106 | Fontana | California | 209,665 | 196,069 | +6.93% | 43.0 sq mi | 111.4 km2 | 4,876/sq mi | 1,883/km2 | |
107 | Rochester | New York | 208,880 | 210,565 | −0.80% | 35.8 sq mi | 92.7 km2 | 5,835/sq mi | 2,253/km2 | |
108 | Oxnard | California | 207,906 | 197,899 | +5.06% | 26.9 sq mi | 69.7 km2 | 7,729/sq mi | 2,984/km2 | |
109 | Moreno Valley | California | 205,499 | 193,365 | +6.28% | 51.3 sq mi | 132.9 km2 | 4,006/sq mi | 1,547/km2 | |
110 | Fayetteville | North Carolina | 204,759 | 200,564 | +2.09% | 147.7 sq mi | 382.5 km2 | 1,386/sq mi | 535/km2 | |
111 | Aurora | Illinois | 201,110 | 197,899 | +1.62% | 44.9 sq mi | 116.3 km2 | 4,479/sq mi | 1,729/km2 | |
112 | Glendale | California | 200,831 | 191,719 | +4.75% | 30.4 sq mi | 78.7 km2 | 6,606/sq mi | 2,551/km2 | |
113 | Yonkers | New York | 200,807 | 195,976 | +2.47% | 18.0 sq mi | 46.6 km2 | 11,156/sq mi | 4,307/km2 | |
114 | Huntington Beach | California | 200,652 | 189,992 | +5.61% | 26.9 sq mi | 69.7 km2 | 7,459/sq mi | 2,880/km2 | |
115 | Montgomery | Alabama | 200,022 | 205,764 | −2.79% | 159.8 sq mi | 413.9 km2 | 1,252/sq mi | 483/km2 | |
116 | Amarillo | Texas | 199,582 | 190,695 | +4.66% | 101.4 sq mi | 262.6 km2 | 1,968/sq mi | 760/km2 | |
117 | Little Rock | Arkansas | 198,541 | 193,524 | +2.59% | 118.7 sq mi | 307.4 km2 | 1,673/sq mi | 646/km2 | |
118 | Akron | Ohio | 197,633 | 199,110 | −0.74% | 62.0 sq mi | 160.6 km2 | 3,188/sq mi | 1,231/km2 | |
119 | Columbus | Georgia | 197,485 | 189,885 | +4.00% | 216.4 sq mi | 560.5 km2 | 913/sq mi | 353/km2 | |
120 | Augusta | Georgia | 197,081 | 195,844 | +0.63% | 302.5 sq mi | 783.5 km2 | 652/sq mi | 252/km2 | |
121 | Grand Rapids | Michigan | 196,445 | 188,040 | +4.47% | 44.4 sq mi | 115.0 km2 | 4,424/sq mi | 1,708/km2 | |
122 | Shreveport | Louisiana | 194,920 | 199,311 | −2.20% | 107.1 sq mi | 277.4 km2 | 1,820/sq mi | 700/km2 | |
123 | Salt Lake City | Utah | 193,744 | 186,440 | +3.92% | 111.2 sq mi | 288.0 km2 | 1,742/sq mi | 673/km2 | |
124 | Huntsville | Alabama | 193,079 | 180,105 | +7.20% | 213.4 sq mi | 552.7 km2 | 905/sq mi | 349/km2 | |
125 | Mobile | Alabama | 192,904 | 195,111 | −1.13% | 139.4 sq mi | 361.0 km2 | 1,384/sq mi | 534/km2 | |
126 | Tallahassee | Florida | 190,894 | 181,376 | +5.25% | 100.4 sq mi | 260.0 km2 | 1,901/sq mi | 734/km2 | |
127 | Grand Prairie | Texas | 190,682 | 175,396 | +8.72% | 72.3 sq mi | 187.3 km2 | 2,637/sq mi | 1,018/km2 | |
128 | Overland Park | Kansas | 188,966 | 173,372 | +8.99% | 75.1 sq mi | 194.5 km2 | 2,516/sq mi | 971/km2 | |
129 | Knoxville | Tennessee | 186,239 | 178,874 | +4.12% | 98.5 sq mi | 255.1 km2 | 1,891/sq mi | 730/km2 | |
130 | Port St. Lucie | Florida | 185,132 | 164,603 | +12.47% | 118.9 sq mi | 307.9 km2 | 1,557/sq mi | 601/km2 | |
131 | Worcester | Massachusetts | 184,508 | 181,045 | +1.91% | 37.4 sq mi | 96.9 km2 | 4,933/sq mi | 1,905/km2 | |
132 | Brownsville | Texas | 183,823 | 175,023 | +5.03% | 132.5 sq mi | 343.2 km2 | 1,387/sq mi | 536/km2 | |
133 | Tempe | Arizona | 182,498 | 161,719 | +12.85% | 40.0 sq mi | 103.6 km2 | 4,562/sq mi | 1,761/km2 | |
134 | Santa Clarita | California | 181,972 | 176,320 | +3.21% | 52.8 sq mi | 136.8 km2 | 3,446/sq mi | 1,331/km2 | |
135 | Newport News | Virginia | 181,825 | 180,719 | +0.61% | 69.1 sq mi | 179.0 km2 | 2,631/sq mi | 1,016/km2 | |
136 | Cape Coral | Florida | 179,804 | 154,305 | +16.53% | 105.6 sq mi | 273.5 km2 | 1,703/sq mi | 658/km2 | |
137 | Providence | Rhode Island | 179,219 | 178,042 | +0.66% | 18.4 sq mi | 47.7 km2 | 9,740/sq mi | 3,760/km2 | |
138 | Fort Lauderdale | Florida | 178,752 | 165,521 | +7.99% | 34.6 sq mi | 89.6 km2 | 5,166/sq mi | 1,995/km2 | |
139 | Chattanooga | Tennessee | 177,571 | 167,674 | +5.90% | 143.1 sq mi | 370.6 km2 | 1,241/sq mi | 479/km2 | |
140 | Rancho Cucamonga | California | 176,534 | 165,269 | +6.82% | 40.0 sq mi | 103.6 km2 | 4,413/sq mi | 1,704/km2 | |
141 | Oceanside | California | 175,464 | 167,086 | +5.01% | 41.3 sq mi | 107.0 km2 | 4,249/sq mi | 1,641/km2 | |
142 | Santa Rosa | California | 175,155 | 167,815 | +4.37% | 41.3 sq mi | 107.0 km2 | 4,241/sq mi | 1,637/km2 | |
143 | Garden Grove | California | 174,858 | 170,883 | +2.33% | 18.0 sq mi | 46.6 km2 | 9,714/sq mi | 3,751/km2 | |
144 | Vancouver | Washington | 174,826 | 161,791 | +8.06% | 46.9 sq mi | 121.5 km2 | 3,728/sq mi | 1,439/km2 | |
145 | Sioux Falls | South Dakota | 174,360 | 153,888 | +13.30% | 75.4 sq mi | 195.3 km2 | 2,312/sq mi | 893/km2 | |
146 | Ontario | California | 173,212 | 163,924 | +5.67% | 49.9 sq mi | 129.2 km2 | 3,471/sq mi | 1,340/km2 | |
147 | McKinney | Texas | 172,298 | 131,117 | +31.41% | 63.0 sq mi | 163.2 km2 | 2,735/sq mi | 1,056/km2 | |
148 | Elk Grove | California | 169,743 | 153,015 | +10.93% | 42.2 sq mi | 109.3 km2 | 4,022/sq mi | 1,553/km2 | |
149 | Jackson | Mississippi | 169,148 | 173,514 | −2.52% | 111.0 sq mi | 287.5 km2 | 1,524/sq mi | 588/km2 | |
150 | Pembroke Pines | Florida | 168,587 | 154,019 | +9.46% | 33.0 sq mi | 85.5 km2 | 5,109/sq mi | 1,973/km2 | |
151 | Salem | Oregon | 167,419 | 154,637 | +8.27% | 48.6 sq mi | 125.9 km2 | 3,445/sq mi | 1,330/km2 | |
152 | Springfield | Missouri | 167,319 | 159,498 | +4.90% | 82.3 sq mi | 213.2 km2 | 2,033/sq mi | 785/km2 | |
153 | Corona | California | 166,785 | 152,374 | +9.46% | 39.5 sq mi | 102.3 km2 | 4,222/sq mi | 1,630/km2 | |
154 | Eugene | Oregon | 166,575 | 156,185 | +6.65% | 44.1 sq mi | 114.2 km2 | 3,777/sq mi | 1,458/km2 | |
155 | Fort Collins | Colorado | 164,207 | 143,986 | +14.04% | 55.8 sq mi | 144.5 km2 | 2,943/sq mi | 1,136/km2 | |
156 | Peoria | Arizona | 164,173 | 154,065 | +6.56% | 175.7 sq mi | 455.1 km2 | 934/sq mi | 361/km2 | |
157 | Frisco | Texas | 163,656 | 116,989 | +39.89% | 67.7 sq mi | 175.3 km2 | 2,417/sq mi | 933/km2 | |
158 | Cary | North Carolina | 162,320 | 135,234 | +20.03% | 56.5 sq mi | 146.3 km2 | 2,873/sq mi | 1,109/km2 | |
159 | Lancaster | California | 160,106 | 156,633 | +2.22% | 94.3 sq mi | 244.2 km2 | 1,698/sq mi | 656/km2 | |
160 | Hayward | California | 158,937 | 144,186 | +10.23% | 45.5 sq mi | 117.8 km2 | 3,493/sq mi | 1,349/km2 | |
161 | Palmdale | California | 157,356 | 152,750 | +3.02% | 106.0 sq mi | 274.5 km2 | 1,484/sq mi | 573/km2 | |
162 | Salinas | California | 157,218 | 150,441 | +4.50% | 23.6 sq mi | 61.1 km2 | 6,662/sq mi | 2,572/km2 | |
163 | Alexandria | Virginia | 155,810 | 139,966 | +11.32% | 15.0 sq mi | 38.8 km2 | 10,387/sq mi | 4,010/km2 | |
164 | Lakewood | Colorado | 154,393 | 142,980 | +7.98% | 42.9 sq mi | 111.1 km2 | 3,599/sq mi | 1,390/km2 | |
165 | Springfield | Massachusetts | 154,074 | 153,060 | +0.66% | 31.9 sq mi | 82.6 km2 | 4,830/sq mi | 1,860/km2 | |
166 | Pasadena | Texas | 153,351 | 149,043 | +2.89% | 43.5 sq mi | 112.7 km2 | 3,525/sq mi | 1,361/km2 | |
167 | Sunnyvale | California | 152,771 | 140,081 | +9.06% | 22.0 sq mi | 57.0 km2 | 6,944/sq mi | 2,681/km2 | |
168 | Macon | Georgia | 152,555 | 91,351 | +67.00% | 249.3 sq mi | 645.7 km2 | 612/sq mi | 236/km2 | |
169 | Pomona | California | 152,494 | 149,058 | +2.31% | 23.0 sq mi | 59.6 km2 | 6,630/sq mi | 2,560/km2 | |
170 | Hollywood | Florida | 151,998 | 140,768 | +7.98% | 27.3 sq mi | 70.7 km2 | 5,568/sq mi | 2,150/km2 | |
171 | Kansas City | Kansas | 151,709 | 145,786 | +4.06% | 124.8 sq mi | 323.2 km2 | 1,216/sq mi | 470/km2 | |
172 | Escondido | California | 151,613 | 143,911 | +5.35% | 37.1 sq mi | 96.1 km2 | 4,087/sq mi | 1,578/km2 | |
173 | Clarksville | Tennessee | 150,287 | 132,929 | +13.06% | 98.3 sq mi | 254.6 km2 | 1,529/sq mi | 590/km2 | |
174 | Joliet | Illinois | 148,262 | 147,433 | +0.56% | 64.4 sq mi | 166.8 km2 | 2,302/sq mi | 889/km2 | |
175 | Rockford | Illinois | 147,651 | 152,871 | −3.41% | 63.5 sq mi | 164.5 km2 | 2,325/sq mi | 898/km2 | |
176 | Torrance | California | 147,195 | 145,438 | +1.21% | 20.5 sq mi | 53.1 km2 | 7,180/sq mi | 2,770/km2 | |
177 | Naperville | Illinois | 147,122 | 141,853 | +3.71% | 38.7 sq mi | 100.2 km2 | 3,802/sq mi | 1,468/km2 | |
178 | Paterson | New Jersey | 147,000 | 146,199 | +0.55% | 8.4 sq mi | 21.8 km2 | 17,500/sq mi | 6,800/km2 | |
