Liberalizm
Ülke | Fiyat seviyesi (ABD = 100) |
---|---|
Avustralya | 123 |
Avusturya | 99 |
Belçika | 101 |
Kanada | 105 |
Şili | 67 |
Çek Cumhuriyeti | 59 |
Danimarka | 128 |
Estonya | 71 |
Finlandiya | 113 |
Fransa | 100 |
Almanya | 94 |
Yunanistan | 78 |
Macaristan | 52 |
İzlanda | 111 |
İrlanda | 109 |
İsrail | 109 |
İtalya | 94 |
Japonya | 96 |
Güney Kore | 84 |
Lüksemburg | 112 |
Meksika | 66 |
Hollanda | 102 |
Yeni Zelanda | 118 |
Norveç | 134 |
Polonya | 51 |
Portekiz | 73 |
Slovak cumhuriyeti | 63 |
Slovenya | 75 |
İspanya | 84 |
İsveç | 109 |
İsviçre | 162 |
Türkiye | 61 |
Birleşik Krallık | 121 |
Amerika Birleşik Devletleri | 100 |
Liberalizm, temelde özgürlük ve eşitlik fikirlerine dayanan siyasal felsefe ya da dünya görüşüdür. Klasik liberalizm özgürlüğü ön plana alırken, sosyal liberalizm ise eşitlik konusunu vurgular. Liberaller, bu ilkelere bakış açışlarına göre geniş bir görüş yelpazesine sahiptirler. Bununla birlikte, genel olarak destekledikleri fikirler başlıca; konuşma özgürlüğü, basın özgürlüğü, din özgürlüğü, serbest pazar, sivil haklar, demokratik toplumlar, laik hükumetler, kadın erkek eşitliği ve uluslararası işbirliğidir.