İtalya
Başkent ve en büyük şehir | Roma |
---|---|
Resmi dili | İtalyanca |
Din |
|
Uyruk | İtalyan |
Yönetim Şekli | Üniter Parlementer Anayasal Cumhuriyet |
• Devlet Başkanı | Sergio Mattarella |
• Başbakan | Paolo Gentiloni |
• Senato Başkanı | Pietro Grasso |
• Meclis Başkanı | Laura Boldrini |
Yasama | Parlamento |
• Üst Meclis | Cumhuriyet Senatosu |
• Alt Meclis | Temsilciler Meclisi |
Kuruluşu | |
• Birleşme | 17 Mart 1861 |
• Cumhuriyet | 2 Haziran 1946 |
• AET (şimdi Avrupa Birliği) | 1 Ocak 1958 |
Yüzölçümü | |
• Genel Toplam | 301.338 km 2 (72.) |
• Su (%) | 2.4 |
Nüfus | |
• 2015 tahmini | 60.674.003 (23.) |
• 2011 nüfus sayımı | 59.433.744 (23.) |
• Yoğunluk | 201,3 / km 2 (63.) |
GSYİH (SAGP) | 2016 tahmini |
• Genel Toplam | 2.220 trilyon dolar (12.) |
• Kişi başına | 36.313 dolar (37.) |
GSYİH (nominal) | 2016 tahmini |
• Genel Toplam | 1,852 trilyon dolar (8.) |
• Kişi başına | 30.294 dolar (26.) |
Gini (2014) | 32.7 orta |
İGE (2014) | 0.873 çok yüksek · 27. |
Para birimi | Euro (€) (EUR) |
Saat dilimi | CET (UTC + 1) |
• Yaz Saati (DST) | CEST (UTC + 2) |
Trafik Akış Yönü | sağ |
Arama kodu | +39 |
ISO 3166 kodu | IT |
İnternet kodu | .it |
Resmi adıyla İtalyan Cumhuriyeti olan İtalya, Avrupa'da bir üniter parlamenter cumhuriyettir. Akdeniz'in merkezinde bulunan İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Slovenya, San Marino ve Vatikan ile kara sınırlarını paylaşmaktadır. İtalya'nın yüz ölçümü 301.338 km2'dir . Büyük oranda ılıman mevsimsel iklime ve Akdeniz iklimine sahiptir. Haritadaki şeklinden dolayı genellikle "çizme" olarak anılır. 61 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında 4. sıradadır.