Hispanik Olmayan Beyazlar
Hispanik olmayan beyazlar ne demek?
Hispanik olmayan beyazlar veya İspanyol ya da Latin kökenli olmayan beyazlar; "Anglo"; Sayım Bürosu tarafından tanımlandığı gibi, Birleşik Devletler'de yaşayan, ırk bakımından beyaz olan ve İspanyol veya Latin kökenli olmayan insanlardır. Hispanik olmayan beyazlar, beyaz Amerikalıların bir alt kategorisidir ve diğer bir kategori de Hispanik beyazlar ve Latin Amerikalılardır.
Avrupa'daki tüm uluslar son yüzyılda Kuzey Amerika'ya göç yoluyla beyaz nüfusa katkıda bulunmuş olsalar da Hispanik olmayan beyazların çoğunluğu, köklerini Kuzeybatı Avrupa'ya, diğer büyük menşeler ise Güney ve Doğu Avrupa'ya dayandırmaktadırlar. Alman, İrlandalı ve İngiliz soyları en yaygın olanıdır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bu nüfus ilk olarak Amerika kıtasına yerleşen İngilizlerden (ve daha az oranda Fransızların) ve 17. yüzyılda Amerika'ya yerleşmeye başlayan Almanlar ve Hollandalılar gibi Avrupalılardan kaynaklanmıştır. 19. yüzyılın başından bu yana bu nüfusta devam eden büyüme, devamlı yüksek doğum oranlarının yanı sıra yerleşimciler ve benzer şekilde yerliler arasındaki nispeten düşük ölüm oranlarına ve özellikle Almanya, İrlanda, İngiltere, İtalya, Yunanistan, İsveç ve Norveç'ten olmak üzere Avrupa ülkelerinden ve Polonya, Rusya ve daha bir çok ülkeden gelen devasa göçlere atfedilir. 2011'de ABD tarihinde ilk kez, Hispanik olmayan beyazlar, toplam doğumların %49,6'sı ile ülkedeki doğumların yarısından azını oluşturdu. 2012'de 197,2 milyon olan Hispanik olmayan beyaz, toplam ABD nüfusunun %62,8'ini oluşturuyordu.
Hispanik olmayan beyaz nüfusu
Birleşik Devletler'deki Hispanik olmayan beyaz nüfus, bir dizi faktöre bağlı olarak toplam ABD nüfusunun bir yüzdesi olarak 1940'lardan bu yana düşüş göstermektedir:
1. Düşük doğum oranları: Hispanik olmayan beyazlar, diğer gruplara göre daha az sayıda çocuğa sahiptirler. 2012'ye ait ilk veriler, kadın başına toplam doğurganlık hızının, Hispanik olmayan beyazlarda 1.76, Hispanik olmayan siyahlarda 1.90, Hispaniklerde 2.19 ve Asyalılarda 1.77 çocuğa karşılık geldiğini göstermektedir. 1990'dan bu yana, diğer ırklar için oranlar düşerken, Hispanik olmayan beyazların oranı biraz daha istikrarlı hale geldi. Ancak en büyük iki grup olan Hispanikler ve Hispanik olmayan siyahlar yükselmeye devam ediyor. 1997'den bu yana, Asya doğurganlık hızı, Ejderha Yılı (2000 ve 2012) esnasındakiler hariç, Hispanik olmayan beyazlardan düşüktür. Ancak, Asya nüfus yapısı, nispeten daha çok doğurgan yaş grubundaki kadına ve beyaz nüfusa göre daha az yaşlı nüfusa sahiptir. Bu, Asyalıların beyazlardan daha yüksek bir ham doğum oranına ve daha düşük bir ham ölüm oranına sahip oldukları anlamına gelir.
2. Göç : Nüfusu beyaz olmayan ve/veya İspanyol kökenli olan ülkelerden gelen büyük bir çoğunlukla kendi nüfusu birleşen ABD, dünyanın geri kalanından daha fazla sayıda göçmen almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'ye göç, 1950'li yıllarda ortalama göçmenlerin %56'sına ve 1960'lı yıllarda tüm göçmenlerin %35'ine denk gelirken, 1970'lerde %20'ye, 1980'lerde %11'e gerilemiştir ve 1990'larda %14, 2000'lerde %13 olmuştur. 2009 yılında, tüm göçmenlerin yaklaşık %90'ı Avrupa dışındaki ülkelerden geldiler. ABD, başta Brezilya, Kanada, Polonya, Rusya ve İngiltere olmak üzere Mısır ve İran'dan da gelen, az sayıda Hispanik olmayan beyaz göçmen kabul etmektedir.
3. Evlilik : ABD, çeşitli ırksal ve etnik gruplar arasındaki evliliklerde benzeri görülmemiş bir artış görüyor. 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yeni evliliklerin %14.6'sı farklı bir ırk ya da etnisiteden eşler arasında gerçekleşti. 2008'de evlenen Hispanik olmayan beyazların %9'u beyaz olmayan ya da Hispanik (İspanyol kökenli) biriyle evlendi. 2008 yılında yapılan tüm yeni evlilikler arasında, yabancılar arasında (ırklar arasında) yapılan evlilikler; beyaz-herhangi bir ırktan olan Hispanik %41, beyaz-asyalı %15, beyaz-siyah %11 ve diğer kombinasyonlar %33 şeklindeki oranlarda gerçekleşti. Diğer kombinasyonlar; farklı azınlık grupları, çok ırklı insanlar ve Kızılderililer arasındaki eşleştirmelerden oluşmaktadır. Bu tür birlikteliklerin çocukları genel olarak Hispanik olmayan beyaz olarak sınıflandırılamazlar (Yine de her birinin kendi ırk ve/veya etnik kategorisini tanımladığı unutulmamalıdır).
4. Metodoloji : 2000 Genel Nüfus Sayımı'nda insanların "Hispanik" şıkkının yanı sıra birden fazla ırkı işaretlemelerine izin verildi. Bu duruma, bunun çeşitli ırksal azınlıkların boyutunu azaltacağından korkan bazı sivil haklar eylemcilerinden güçlü bir muhalefet geldi. Hükümet, sivil hakların izlenmesi ve uygulanması amacıyla, beyaz ve bir azınlık ırkına veya azınlık bir etnisiteye mensup olanları azınlık olarak sayarak yanıt verdi. Dolayısıyla biri 1/8 oranında siyah olabilir ve yine de azınlık sayılabilirdi. Ayrıca bu Hispanik köken (birisi ya Hispaniktir ya da Hispanik değildir, aynı anda ikisi birden olamaz) için geçerli olmadığından, Hispaniklerin ve Hispanik olmayanların soyları genellikle Hispanik olarak kabul edilir.
5. Yaşlanma : Azınlık nüfusları Hispanik olmayan beyazlardan daha genç. En yaşlı medyan yaşına (42.3) sahip olan Hispanik olmayan beyazlar ve en genç medyan yaşına (27.6) sahip olan Hispaniklerle birlikte 2011 yılı ulusal medyan yaşı 37.3'dü. Hispanik olmayan siyahlar (32.9) ve Hispanik olmayan Asyalılar (35.9) da beyazlardan daha genç. 2013 yılında Sayım Bürosu, ilk defa daha ileri yaş profilinden dolayı, Hispanik olmayan beyazların ölüm hızının Hispanik olmayan beyaz doğum hızından daha yüksek olduğunu bildirdi.
Hispanik olmayan beyazlar yüzde olarak azalmasına rağmen, fiili sayılarda büyümeye devam ediyorlar. 2000 - 2010 yılları arasında Hispanik olmayan beyaz nüfus 194.552.774'den 196.817.552'ye yükseldi. Bu, 10 yıllık dönemde, artık nüfus ivmesi nedeniyle %1.2'lik bir büyüme anlamına gelmektedir.
Eyalete veya bölgeye göre nüfus
Eyaletlere göre hispanik olmayan beyazların nüfus dağılımı ve yıllara göre değişimi
Eyalet/Bölge | Nüfus 2000 | %
nüfus 2000 |
Nüfus 2010 | %
nüfus 2010 |
Nüfus 2012 | %
nüfus 2012 |
%
büyüme 2000-2012 |
%
nüfus 1990-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 3,125,819 | 70.3% | 3,204,402 | 67.0% | 3,212,468 | 66.6% | +2.8% | -6.7 pp |
Alaska | 423,788 | 67.6% | 455,320 | 64.1% | 460,453 | 63.0% | +8.7% | -10.9 pp |
Arizona | 3,274,258 | 63.8% | 3,695,647 | 57.8% | 3,730,370 | 56.9% | +13.9% | -14.8 pp |
Arkansas | 2,100,135 | 78.6% | 2,173,469 | 74.5% | 2,179,168 | 73.9% | +3.8% | -8.3 pp |
California | 15,816,790 | 46.7% | 14,956,253 | 40.1% | 14,904,055 | 39.2% | -5.8% | -18.0 pp |
Colorado | 3,202,880 | 74.5% | 3,520,793 | 70.0% | 3,599,838 | 69.4% | +12.4% | -11.3 pp |
Connecticut | 2,638,845 | 77.5% | 2,546,262 | 71.2% | 2,512,773 | 70.0% | -4.8% | -13.8 pp |
Delaware | 567,973 | 72.5% | 586,752 | 65.3% | 589,642 | 64.3% | +3.8% | -15.0 pp |
District of Columbia | 159,178 | 27.8% | 209,464 | 34.8% | 222,975 | 35.3% | +40.1% | +7.9 pp |
Florida | 10,458,509 | 65.4% | 10,884,722 | 57.9% | 10,966,711 | 56.8% | +4.9% | -16.4 pp |
Georgia | 5,128,661 | 62.6% | 5,413,920 | 55.9% | 5,460,416 | 55.0% | +6.5% | -15.1 pp |
Hawaii | 277,091 | 22.9% | 309,343 | 22.7% | 317,032 | 22.8% | +14.4% | -8.6 pp |
Idaho | 1,139,291 | 88.0% | 1,316,243 | 84.0% | 1,330,942 | 83.4% | +16.8% | -8.8 pp |
Illinois | 8,424,140 | 67.8% | 8,167,753 | 63.7% | 8,093,687 | 62.9% | -3.9% | -11.9 pp |
Indiana | 5,219,373 | 85.8% | 5,286,453 | 81.5% | 5,289,249 | 80.9% | +1.3% | -8.7 pp |
Iowa | 2,710,344 | 92.6% | 2,701,123 | 88.7% | 2,705,704 | 88.0% | -0.2% | -7.9 pp |
Kansas | 2,233,997 | 83.1% | 2,230,539 | 78.2% | 2,234,826 | 77.4% | 0.0% | -11.0 pp |
Kentucky | 3,608,013 | 89.3% | 3,745,655 | 86.3% | 3,760,302 | 85.8% | +4.2% | -5.9 pp |
Louisiana | 2,794,391 | 62.5% | 2,734,884 | 60.3% | 2,748,748 | 59.7% | -1.6% | -6.1 pp |
Maine | 1,230,297 | 96.5% | 1,254,297 | 94.4% | 1,250,688 | 94.1% | +1.7% | -3.9 pp |
Maryland | 3,286,547 | 62.1% | 3,157,958 | 54.7% | 3,166,263 | 53.8% | -3.7% | -15.8 pp |
Massachusetts | 5,198,359 | 81.9% | 4,984,800 | 76.1% | 5,003,798 | 75.3% | -3.7% | -12.6 pp |
Michigan | 7,806,691 | 78.6% | 7,569,939 | 76.6% | 7,523,647 | 76.1% | -3.6% | -6.2 pp |
Minnesota | 4,337,143 | 88.2% | 4,405,142 | 83.1% | 4,424,944 | 82.3% | +2.0% | -11.4 pp |
Mississippi | 1,727,908 | 60.7% | 1,722,287 | 58.0% | 1,717,214 | 57.5% | -0.6% | -5.6 pp |
Missouri | 4,686,474 | 83.8% | 4,850,748 | 81.0% | 4,848,758 | 80.5% | +3.5% | -6.4 pp |
Montana | 807,823 | 89.5% | 868,628 | 87.8% | 876,782 | 87.2% | +8.5% | -4.6 pp |
Nebraska | 1,494,494 | 87.3% | 1,499,753 | 82.1% | 1,509,066 | 81.3% | +1.0% | -11.2 pp |
Nevada | 1,303,001 | 65.2% | 1,462,081 | 54.1% | 1,455,200 | 52.7% | +11.7% | -26.0 pp |
New Hampshire | 1,175,252 | 95.1% | 1,215,050 | 92.3% | 1,212,389 | 91.8% | +3.2% | -5.5 pp |
New Jersey | 5,557,209 | 66.0% | 5,214,878 | 59.3% | 5,134,994 | 57.9% | -7.6% | -16.1 pp |
New Mexico | 813,495 | 44.7% | 833,810 | 40.5% | 827,066 | 39.7% | +1.7% | -10.7 pp |
New York | 11,760,981 | 62.0% | 11,304,247 | 58.3% | 11,227,534 | 57.4% | -4.5% | -11.9 pp |
Kuzey Carolina | 5,647,155 | 70.2% | 6,223,995 | 65.3% | 6,292,533 | 64.5% | +11.4% | -10.5 pp |
Kuzey Dakota | 589,149 | 91.7% | 598,007 | 88.9% | 616,194 | 88.1% | +4.6% | -6.1 pp |
Ohio | 9,538,111 | 84.0% | 9,359,263 | 81.1% | 9,309,291 | 80.6% | -2.4% | -6.5 pp |
Oklahoma | 2,556,368 | 74.1% | 2,575,381 | 68.7% | 2,585,779 | 67.8% | +1.2% | -13.2 pp |
Oregon | 2,857,616 | 83.5% | 3,005,848 | 78.5% | 3,026,649 | 77.6% | +5.9% | -13.2 pp |
Pennsylvania | 10,322,455 | 84.1% | 10,094,652 | 79.5% | 10,035,953 | 78.6% | -2.8% | -9.1 pp |
Rhode Island | 858,433 | 81.9% | 803,685 | 76.4% | 791,560 | 75.4% | -7.8% | -13.9 pp |
Güney Carolina | 2,652,291 | 66.1% | 2,962,740 | 64.1% | 3,016,843 | 63.9% | +13.7% | -4.6 pp |
Güney Dakota | 664,585 | 88.0% | 689,502 | 84.7% | 698,504 | 83.8% | +5.1% | -7.4 pp |
Tennessee | 4,505,930 | 79.2% | 4,800,782 | 75.6% | 4,840,886 | 75.0% | +7.4% | -7.6 pp |
Texas | 10,933,313 | 52.4% | 11,397,345 | 45.3% | 11,554,528 | 44.3% | +5.7% | -16.3 pp |
Utah | 1,904,265 | 85.3% | 2,221,719 | 80.4% | 2,278,904 | 79.8% | +19.7% | -11.4 pp |
Vermont | 585,431 | 96.2% | 590,223 | 94.3% | 588,138 | 94.0% | +0.5% | -4.3 pp |
Virginia | 4,965,637 | 70.2% | 5,186,450 | 64.8% | 5,234,502 | 63.9% | +5.4% | -12.1 pp |
Washington | 4,652,490 | 78.9% | 4,876,804 | 72.5% | 4,927,042 | 71.4% | +5.9% | -15.3 pp |
Batı Virginia | 1,709,966 | 94.6% | 1,726,256 | 93.2% | 1,721,901 | 92.8% | +0.7% | -3.0 pp |
Wisconsin | 4,681,630 | 87.3% | 4,738,411 | 83.3% | 4,738,842 | 82.8% | +1.2% | -8.5 pp |
Wyoming | 438,799 | 88.9% | 483,874 | 85.9% | 487,672 | 84.6% | +11.1% | -6.4 pp |
Amerikan Samoası | 682 | 1.2% | 611 | 1.1% | -10.4% | |||
Guam | 10,666 | 6.9% | 11,001 | 6.9% | +3.1% | |||
Kuzey Mariana Adaları | 1,274 | 1.8% | 916 | 1.7% | -28.1% | |||
Puerto Rico | 33,966 | 0.9% | 26,946 | 0.7% | 23,542 | 0.6% | -30.7% | |
A.B.D Virgin Adaları | 8,580 | 7.9% | 3,830 | 3.6% | -55.3% | |||
Amerika Birleşik Devletleri | 194,552,774 | 69.1% | 196,817,552 | 63.7% | 197,243,423 | 62.8% | +1.4% | –11.9 pp |
2012'de 50 ABD eyaletinden 37'sinde Hispanik olmayan beyazlar, eyalet nüfusunun, ABD genel payı olan %62,8'den daha yüksek bir oranını oluşturdular. Bununla birlikte, beyaz olmayanların payının büyük olduğu 13 eyalet, en kalabalık dört eyaleti (California, Texas, New York ve Florida) de içermektedir. Ayrıca, toplam 50 eyaletten 36'sında 2000 yılından beri toplam Hispanik olmayan beyaz nüfus artarken, aynı dönemde 50 eyalette de genel devlet nüfusundaki Hispanik olmayan beyazların göreceli payı azalmıştır.
2012 yılı itibariyle dört eyalet çoğunluk-azınlıktır: Hawaii, California, New Mexico ve Texas.