Eurovision Şarkı Yarışması Birincileri
Eurovision birincileri
Avrupa Yayın Birliği'nin üye ülkeleri tarafından her sene düzenlenen bir yarışma olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda şimdiye kadar 65 şarkı birincilik kazandı. 1956'daki başlangıcından beri her yıl yayınlanan yarışma, dünyanın en uzun süren televizyon programlarından biridir. Yarışmanın birincisi, tarih boyunca birçok oylama tekniği kullanılarak belirlendi; en revaçta olan oylama sistemi jüriler veya izleyiciler tarafından ülkelere puan verilmesidir. En fazla puan alan ülke yarışmayı kazanır. İlk Eurovision Şarkı Yarışması puanla değil, oylarla (her ülke başına iki oy) belirlendi ve sadece birinci ilan edildi.
1969 yılında dört ülkenin aynı puan alarak birinci seçildiği yarışma haricinde, toplam 62 yarışma düzenlendi ve her sene bir ülke birinci oldu.
Yarışmada yirmi yedi farklı ülke birincilik kazandı. 1956'da İsviçre ilk yarışmayı kazandı. En çok kazanan ülke yedi birincilik ile İrlanda'dır.
Şarkıcı olarak birden fazla yarışmayı kazanan tek kişi, 1980'de seslendirdiği "What's Another Year" ve 1987'de seslendirdiği "Hold Me Now" şarkılarıyla, İrlanda adına yarışan Johnny Logan oldu. Logan, aynı zamanda birden fazla birincilik kazanan beş şarkı sözü yazarından biridir (1987 yılında kendi seslendirdiği "Hold Me Now" ve 1992 yılında Linda Martin tarafından seslendirilen "Why Me?" şarkılarıyla). Bu eşsiz ayrıntı Logan'ı şarkıcı veya söz yazarı olarak toplamda üç kez birincilik kazanan tek kişi yapmaktadır. Birden fazla birincilik kazanan diğer dört söz yazarı ise:
Willy van Hemert (Hollanda, 1957 ve 1959), Yves Dessca (Monako, 1971 ve Lüksemburg, 1972), Rolf Løvland (Norveç, 1985 ve 1995) ve Brendan Graham (Irlanda 1994 ve 1996) oldu.
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanmak, sanatçılara hem kendi çevrelerinde popülaritelerini arttırmaları hem de uluslararası kariyer kazanmaları konusunda büyük olanaklar sağlamaktadır. Ancak, yarışma tarihi boyunca, bu sanatçıların nispeten az bir kısmı büyük uluslararası yıldızlar olmayı başardı. Yarışmayı kazandıktan sonra ışığı parlayan en kayda değer Eurovision sanatçıları, 1974 yılında "Waterloo" adlı şarkılarıyla İsveç adına yarışan ABBA grubu oldu. ABBA, zamanının en başarılı gruplarından biri arasında yer aldı. 1988'de İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" şarkısıyla yarışan Céline Dion, daha sonra uluslararası ün kazanan ve başarılara imza atan bir diğer önemli yarışmacıydı.
Eurovision şarkı yarışması birincileri
Yıl | Tarih | Ev Sahibi Şehir | Kazanan | Şarkı | Şarkıcı | Puan | Fark | İkinci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 24 Mayıs | ![]() | ![]() | "Refrain" | Lys Assia | |||
1957 | 3 Mart | ![]() | ![]() | " Net als toen " | Corry Brokken | 31 | 14 | ![]() |
1958 | 12 Mart | ![]() | ![]() | " Dors, mon amour " | André Claveau | 27 | 3 | ![]() |
1959 | 11 Mart | ![]() | ![]() | " Een beetje " | Teddy Scholten | 21 | 5 | ![]() |
1960 | 29 Mart | ![]() | ![]() | " Tom Pillibi " | Jacqueline Boyer | 32 | 7 | ![]() |
1961 | 18 Mart | ![]() | ![]() | " Nous les amoureux " | Jean-Claude Pascal | 31 | 7 | ![]() |
1962 | 18 Mart | ![]() | ![]() | " Un premier amour " | Isabelle Aubret | 26 | 13 | ![]() |
1963 | 23 Mart | ![]() | ![]() | " Dansevise " | Grethe ve Jørgen Ingmann | 42 | 2 | ![]() |
1964 | 21 Mart | ![]() | ![]() | " Non ho l'età " | Gigliola Cinquetti | 49 | 32 | ![]() |
1965 | 20 Mart | ![]() | ![]() | "Poupée de cire, poupée de son " | Fransa Gall | 32 | 6 | ![]() |
1966 | 5 Mart | ![]() | ![]() | " Merci, Chérie " | Udo Jürgens | 31 | 15 | ![]() |
1967 | 8 Nisan | ![]() | ![]() | " Puppet on a String " | Sandie Shaw | 47 | 25 | ![]() |
1968 | 6 Nisan | ![]() | ![]() | " La, la, la " | Massiel | 29 | 1 | ![]() |
1969 | 29 Mart | ![]() | ![]() | " Vivo cantando " | Salomé | 18 | ||
![]() | " Boom Bang-a-Bang " | Lulu | ||||||
![]() | " De sorunadour " | Lenny Kuhr | ||||||
![]() | " Un jour, unfant " | Frida Boccara | ||||||
1970 | 21 Mart | ![]() | ![]() | " All Kinds of Everything " | Dana | 32 | 6 | ![]() |
1971 | 3 Nisan | ![]() | ![]() | " Un banc, un arbre, une rue " | Severine | 128 | 12 | ![]() |
1972 | 25 Mart | ![]() | ![]() | " Après toi " | Vicky Leandros | 128 | 14 | ![]() |
1973 | 7 Nisan | ![]() | ![]() | " Tu te reconnaitler " | Anne-Marie David | 129 | 4 | ![]() |
1974 | 6 Nisan | ![]() | ![]() | " Waterloo " | ABBA | 24 | 6 | ![]() |
1975 | 22 Mart | ![]() | ![]() | " Ding-a-dong " | Teach-In | 152 | 14 | ![]() |
1976 | 3 Nisan | ![]() | ![]() | " Save Your Kisses for Me " | Brotherhood of Man | 164 | 17 | ![]() |
1977 | 7 Mayıs | ![]() | ![]() | " L'oiseau et l'enfant " | Marie Myriam | 136 | 15 | ![]() |
1978 | 22 Nisan | ![]() | ![]() | " A-Ba-Ni-Bi " | Izhar Cohen ve the Alphabeta | 157 | 32 | ![]() |
1979 | 31 Mart | ![]() | ![]() | " Hallelujah " | Gali Atari, Milk ve Honey | 125 | 9 | ![]() |
1980 | 19 Nisan | ![]() | ![]() | " What's Another Year " | Johnny Logan | 143 | 15 | ![]() |
1981 | 4 Nisan | ![]() | ![]() | " Making Your Mind Up " | Bucks Fizz | 136 | 4 | ![]() |
1982 | 24 Nisan | ![]() | ![]() | " Ein bißchen Frieden " | Nicole | 161 | 61 | ![]() |
1983 | 23 Nisan | ![]() | ![]() | " Si la vie est cadeau " | Corinne Hermès | 142 | 6 | ![]() |
1984 | 5 Mayıs | ![]() | ![]() | " Diggi-Loo Diggi-Ley " | Herreys | 145 | 8 | ![]() |
1985 | 4 Mayıs | ![]() | ![]() | " La det swinge " | Bobbysocks! | 123 | 18 | ![]() |
1986 | 3 Mayıs | ![]() | ![]() | " Jamaime la vie " | Sandra Kim | 176 | 36 | ![]() |
1987 | 9 Mayıs | ![]() | ![]() | " Hold Me Now " | Johnny Logan | 172 | 31 | ![]() |
1988 | 30 Nisan | ![]() | ![]() | " Ne partez pas sans moi " | Celine Dion | 137 | 1 | ![]() |
1989 | 6 Mayıs | ![]() | ![]() | " Rock Me " | Riva | 137 | 7 | ![]() |
1990 | 5 Mayıs | ![]() | ![]() | " Insieme: 1992 " | Toto Cutugno | 149 | 17 | ![]() ![]() |
1991 | 4 Mayıs | ![]() | ![]() | " Fångad av en stormvind " | Carola | 146 | 0 | ![]() |
1992 | 9 Mayıs | ![]() | ![]() | " Why Me? " | Linda Martin | 155 | 16 | ![]() |
1993 | 15 Mayıs | ![]() | ![]() | " In Your Eyes " | Niamh Kavanagh | 187 | 23 | ![]() |
1994 | 30 Nisan | ![]() | ![]() | " Rock 'n' Roll Kids " | Paul Harrington ve Charlie McGettigan | 226 | 60 | ![]() |
1995 | 13 Mayıs | ![]() | ![]() | " Nocturne " | Secret Garden | 148 | 29 | ![]() |
1996 | 18 Mayıs | ![]() | ![]() | " The Voice " | Eimear Quinn | 162 | 48 | ![]() |
1997 | 3 Mayıs | ![]() | ![]() | " Love Shine a Light " | Katrina ve the Waves | 227 | 70 | ![]() |
1998 | 9 Mayıs | ![]() | ![]() | " Diva " | Dana International | 172 | 6 | ![]() |
1999 | 29 Mayıs | ![]() | ![]() | " ake Me to Your Heaven " | Charlotte Nilsson | 163 | 17 | ![]() |
2000 | 13 Mayıs | ![]() | ![]() | " Fly on the Wings of Love " | Olsen Brothers | 195 | 40 | ![]() |
2001 | 12 Mayıs | ![]() | ![]() | " Everybody" | Tanel Padar , Dave Benton ve 2XL | 198 | 21 | ![]() |
2002 | 25 Mayıs | ![]() | ![]() | " I Wanna " | Marie N | 176 | 12 | ![]() |
2003 | 24 Mayıs | ![]() | ![]() | " Everyway That I Can " | Sertab Erener | 167 | 2 | ![]() |
2004 | 15 Mayıs | ![]() | ![]() | " Wild Dances " | Ruslana | 280 | 17 | ![]() |
2005 | 21 Mayıs | ![]() | ![]() | " My Number One" | Helena Paparizou | 230 | 38 | ![]() |
2006 | 20 Mayıs | ![]() | ![]() | " Hard Rock Hallelujah " | Lordi | 292 | 44 | ![]() |
2007 | 12 Mayıs | ![]() | ![]() | " Molitva " | Marija Šerifović | 268 | 33 | ![]() |
2008 | 24 Mayıs | ![]() | ![]() | " Believe" | Dima Bilan | 272 | 42 | ![]() |
2009 | 16 Mayıs | ![]() | ![]() | " Fairytale " | Alexander Rybak | 387 | 169 | ![]() |
2010 | 29 Mayıs | ![]() | ![]() | " Satellite" | Lena | 246 | 76 | ![]() |
2011 | 14 Mayıs | ![]() | ![]() | " Running Scared" | Ell & Nikki | 221 | 32 | ![]() |
2012 | 26 Mayıs | ![]() | ![]() | " Euphoria " | Loreen | 372 | 113 | ![]() |
2013 | 18 Mayıs | ![]() | ![]() | " Only Teardrops " | Emmelie de Forest | 281 | 47 | ![]() |
2014 | 10 Mayıs | ![]() | ![]() | " Rise Like a Phoenix " | Conchita Wurst | 290 | 52 | ![]() |
2015 | 23 Mayıs | ![]() | ![]() | " Heroes" | Måns Zelmerlöw | 365 | 62 | ![]() |
2016 | 14 Mayıs | ![]() | ![]() | " 1944 " | Jamala | 534 | 23 | ![]() |
2017 | 13 Mayıs | ![]() | ![]() | " Amar pelos dois " | Salvador Sobral | 758 | 143 | ![]() |
2018 | 12 Mayıs | ![]() |
Eurovision yarışmasını kazanan on bir sanatçı (ve birinciliği olmayan üç yarışmacı) 2005 kutlama törenlerinde sahne aldı ve ABBA grubunun "Waterloo" şarkısı 50 yıldır süregelen yarışmanın en popüler şarkısı olarak seçildi.
Tüm ülkeler arasında, yedi kez birincilikle başı çeken İrlanda, aynı zamanda art arda üç birinciliği olan tek ülkedir (1992, 1993, 1994). İki kez art arda birincilik kazanan ülkeler; İspanya (1968 ve 1969), Lüksemburg (1972 ve 1973) ve İsrail (1978 ve 1979) oldu. Katıldığı ilk yarışmada birincilik kazanan ülkeler İsviçre ve daha önce yarışmaya Yugoslavya ile Sırbistan ve Karadağ'ın bir parçası olarak katılmış olan, 2007 yılında kendi adına yarışan Sırbistan oldu. 1975 ve 2015 yılları arasında kullanılan oylama sistemi uyarınca, yarışma birincisi on bir kez, son ülkenin oylarıyla belirlendi.
Oylama sisteminde yapılan değişiklikler ve katılan / oy veren ülkelerin sayısında yaşanan istikrarlı artışla beraber, yeni puantaj sistemi önceki yıllarla kıyaslanamayacak şekilde değişmiş oldu. Portekizli Salvador Sobral, "Amar pelos dois" şarkısıyla, yarışma tarihinin en yükseği olan 758 puan ile birinciliği kazandı. Norveçli Alexander Rybak, 2009 yılındaki yarışmada birincilik kazanmış ve yarışma ikincisiyle arasındaki 169 puan farkıyla, yarışma tarihinin en bariz kazananı oldu. İtalyan Gigliola Cinquetti, 1964 yılındaki yarışmada yüzdesel olarak en yüksek farkla birincilik kazanan yarışmacıdır (17 puan alan yarışma ikincisinin neredeyse 3 katı fazla puan alarak 49 puanla birinci oldu). 1975'ten 2015'e kadar kullanılan oylama sistemine göre en düşük puan ile birincilik kazanan, 1985 yılında Norveç adına yarışan Bobbysocks grubu oldu (18 ülkenin oyladığı yarışmada toplam 1044 puanın 123'ünü almıştır). Bununla beraber en düşük birincilik puanı, 1969 yılında toplamda 160 oy üzeriden, 18 oy alan 4 ülke tarafından paylaşılan birincilikte yaşandı.
1975 ile 2015 yılları arasında kullanılan oy sistemine göre; her ülke en yüksek puanı birinci seçtiği ülkeye veriyordu. İsveç adına yarışan Loreen, 2012 yılında toplam 41 ülkenin 18'inden en yüksek puan aldı (kendi ülkeleri hariç) ve şimdiye kadar en fazla ülkeden en büyük puanı alan ülke oldu. 1976'da İngiltere adına yarışmaya katılan Brotherhood of Man grubunun seslendirdiği "Save Your Kisses For Me" şarkısı, ülke başına ortalama 9.65 puan ile, katılan ülkeler tarafından verilen en yüksek puan ortalaması rekoruna sahiptir. 2011 kazanan Azerbaycan Eldar & Nigar, ülke başına 5.14 puan ortalamasıyla, bu sistem dahilinde en düşük ortalama puanı ile birinci olmuştur.
Eurovision yarışmasını en çok ikinci olarak bitiren ülke, on beş kez ikinci olan Birleşik Krallık'tır (en son 1998'de). Birinciliği olmayan en başarılı ülke, 2002 ve 2005 yılında ikinci ve 1992 ve 1998 yıllarında üçüncü olan Malta'dır. Diğer bir ada ülkesi olan İzlanda'da 1999 ve 2009 yıllarında ikinci olmuştur.
1956 ve 1969' yıllarında yapılan iki yarışmada resmi olarak ikincilik kazanan olmadı. 1956'da sadece İsviçre'nin birinciliği açıklanmıştır, ancak Andreas Schwarz tarafından seslendirilen "Im Wartesaal zum großen Glück" şarkısıyla, Almanya'nın yarışmayı ikinci olarak tamamladığı yönünde spekülatif haberler çıkmıştır. Bu sebepten dolayı 1957 yılındaki yarışma için ev sahibi ülke olarak Almanya seçilmiştir. 1969'da dört şarkı aynı puanı elde ederek birinci olmuş ve birincilik sıralamasından dolayı en iyi ikinci puanı kazanan İsviçre resmi olarak ikinci sayılmamıştır.
Hangi ülke kaç kere Eurovision kazandı
1969 yılı, ortak (4'lü) birinciliği belirtmek için yana yatık harflerle yazılmıştır.
1.lik sayısı | Ülke | 1. olduğu yıllar |
---|---|---|
7 | ![]() | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
6 | ![]() | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 |
5 | ![]() | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
![]() | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
![]() | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 | |
4 | ![]() | 1957, 1959, 1969, 1975 |
3 | ![]() | 1963, 2000, 2013 |
![]() | 1978, 1979, 1998 | |
![]() | 1985, 1995, 2009 | |
2 | ![]() | 1956, 1988 |
![]() | 1964, 1990 | |
![]() | 1966, 2014 | |
![]() | 1968, 1969 | |
![]() | 1982, 2010 | |
![]() | 2004, 2016 | |
1 | ![]() | 1971 |
![]() | 1986 | |
![]() | 1989 | |
![]() | 2001 | |
![]() | 2002 | |
![]() | 2003 | |
![]() | 2005 | |
![]() | 2006 | |
![]() | 2007 | |
![]() | 2008 | |
![]() | 2011 | |
![]() | 2017 |
Dile göre Eurovision birincileri
1966-1973 yılları arasında ve 1977-1998 yılları arasında ülkelerin sadece kendi dillerinde şarkı söylemelerine izin verildi.
1.lik sayısı | Dil | Yıl | Ülkeler |
---|---|---|---|
31 | İngilizce | 1967, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Hollanda, Danimarka, Estonya, Letonya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan, Finlandiya, Rusya, Norveç, Almanya, Azerbaycan, Avusturya |
14 | Fransızca | 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1973, 1977, 1983, 1986, 1988 | İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Monako, Belçika |
3 | Flemenkçe | 1957, 1959, 1969 | Hollanda |
İbranice | 1978, 1979, 1998 | İsrail | |
2 | İtalyanca | 1964, 1990 | İtalya |
Almanca | 1966, 1982 | Avusturya, Almanya | |
İspanyolca | 1968, 1969 | İspanya | |
İsveççe | 1984, 1991 | İsveç | |
Norveççe | 1985, 1995 | Norveç | |
1 | Danimarkaca | 1963 | Danimarka |
Hırvatça | 1989 | Yugoslavya | |
Ukraynaca | 2004 | Ukrayna | |
Sırpça | 2007 | Sırbistan | |
Kırım Tatarcası | 2016 | Ukrayna | |
Portekizce | 2017 | Portekiz |